0 1 0 1 0 1
C  0.00000000  0.00000000  0.00000000 
H  0.53000000 -0.93000000  0.00000000 
H -1.07000000  0.00000000  0.00000000 
C  0.67000000  1.16000000  0.00000000 
H  0.14000000  2.09000000  0.00000000 
C  2.21000000  1.16000000  0.00000000 
H  2.73000000  0.23000000  0.00000000 
C  2.88000000  2.33000000  0.00000000 
H  2.36000000  3.26000000  0.00000000 
H  3.95000000  2.33000000  0.00000000 
C  0.53720239  1.32160592  5.18455695  
H  1.06720239  0.39160592  5.18455695 
H -0.53279761  1.32160592  5.18455695 
C  1.20720239  2.48160592  5.18455695 
H  0.67720239  3.41160592  5.18455695 
C  2.74720239  2.48160592  5.18455695  
H  3.26720239  1.55160592  5.18455695  
C  3.41720239  3.65160592  5.18455695  
H  2.89720239  4.58160592  5.18455695  
H  4.48720239  3.65160592  5.18455695 

	
